<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Viennawolf</title>
	<atom:link href="http://wolfgangstadik.viennawolf.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wolfgangstadik.viennawolf.com</link>
	<description>Homepage von Wolfgang Stadik</description>
	<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 19:19:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hermagorer Schachzeitung Revival</title>
		<link>http://wolfgangstadik.viennawolf.com/2010/06/21/hermagorer-schachzeitung-revival/</link>
		<comments>http://wolfgangstadik.viennawolf.com/2010/06/21/hermagorer-schachzeitung-revival/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 18:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Schachzeitung]]></category>

		<category><![CDATA[Schach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolfgangstadik.viennawolf.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Die Hermagorer Schachzeitung ist wieder da! Zu ihrer Glanzzeit berichtete sie exklusiv vom Aufstieg der Admira Villach in die "Süd-Liga" (Wer ist alt genug, sich daran zu erinnern?) und die "Wunder"-Saison 96/97 (Titelstory "Die Steiermark kennenlernen") mit einer gewissen Eva Moser auf Brett 3. Noch zu erwähnen wären die umfangreichen Statistiken zum Abschneiden der Hermagorer in der Kärntner Mannschaftsmeisterschaft und einige launige Turnier-Berichte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Hermagorer Schachzeitung ist wieder da! Zu ihrer Glanzzeit berichtete sie exklusiv vom Aufstieg der Admira Villach in die &#8220;Süd-Liga&#8221; (Wer ist alt genug, sich daran zu erinnern?) und die &#8220;Wunder&#8221;-Saison 96/97 (Titelstory &#8220;Die Steiermark kennenlernen&#8221;) mit einer gewissen Eva Moser auf Brett 3. Noch zu erwähnen wären die umfangreichen Statistiken zum Abschneiden der Hermagorer in der Kärntner Mannschaftsmeisterschaft und einige launige Turnier-Berichte.<br />
Nun ist die HSZ im Web als BLOG wieder erstanden. Möge ihr ein langes Leben beschieden sein!<br />
<a></a><br />
<a href="http://schachzeitung.viennawolf.com/" target="blank">Zur Hermagorer Schachzeitung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wolfgangstadik.viennawolf.com/2010/06/21/hermagorer-schachzeitung-revival/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Kompetenzzentrum zur Erforschung des Klimawandels und seiner Folgen eröffnet</title>
		<link>http://wolfgangstadik.viennawolf.com/2010/06/13/neues-kompetenzzentrum-zur-erforschung-des-klimawandels-und-seiner-folgen-eroffnet/</link>
		<comments>http://wolfgangstadik.viennawolf.com/2010/06/13/neues-kompetenzzentrum-zur-erforschung-des-klimawandels-und-seiner-folgen-eroffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 15:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[uniNEWS]]></category>

		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolfgangstadik.viennawolf.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Das zweite derartige Kompetenzzentrum in Tirol und im Westen Österreichs wird Strategien für die vom Klimawandel besonders stark betroffene Gebirgsräumen erarbeiten. Es bildet den strukturellen und inhaltlichen Rahmen für vorerst 19 Forschungsprojekte in den Teilbereichen GEO, HYDRO und BIO, die von rund 80 MitarbeiterInnen vorangetrieben werden. Gemeinsam mit 22 Wissenschafts- und über 50 Unternehmenspartnern werden Anpassungstechnologien und -strategien in den wesentlichen Teilbereichen unseres Lebens- und Wirtschaftsraumes entwickelt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das zweite derartige Kompetenzzentrum in Tirol und im Westen Österreichs wird Strategien für die vom Klimawandel besonders stark betroffene Gebirgsräumen erarbeiten. Es bildet den strukturellen und inhaltlichen Rahmen für vorerst 19 Forschungsprojekte in den Teilbereichen GEO, HYDRO und BIO, die von rund 80 MitarbeiterInnen vorangetrieben werden. Gemeinsam mit 22 Wissenschafts- und über 50 Unternehmenspartnern werden Anpassungstechnologien und -strategien in den wesentlichen Teilbereichen unseres Lebens- und Wirtschaftsraumes entwickelt.<br />
Mehr auf <a href="http://www.uninews.at/?p=1064" target="blank">uniNEWS.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wolfgangstadik.viennawolf.com/2010/06/13/neues-kompetenzzentrum-zur-erforschung-des-klimawandels-und-seiner-folgen-eroffnet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sterben wir aus?</title>
		<link>http://wolfgangstadik.viennawolf.com/2010/06/06/eine-denkwurdige-schachpartie/</link>
		<comments>http://wolfgangstadik.viennawolf.com/2010/06/06/eine-denkwurdige-schachpartie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 09:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MAGAZIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolfgangstadik.viennawolf.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Europa befindet sich in einem langsamen Prozess, der gerne als “Vergreisung” bezeichnet wird. Es ist ein langsamer, überschaubarer Prozess, der nur wenige Überraschungen in sich birgt. Wir sehen jedes Jahr, wie sich die Geburten- und Sterbeziffern entwickeln.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Europa befindet sich in einem langsamen Prozess, der gerne als &#8220;Vergreisung&#8221; bezeichnet wird. Es ist ein langsamer, überschaubarer Prozess, der nur wenige Überraschungen in sich birgt. Wir sehen jedes Jahr, wie sich die Geburten- und Sterbeziffern entwickeln. Die Geburtenzahlen werden in Österreich und in den meisten anderen Ländern der Europäischen Union sinken. Zugleich wird trotz steigender Lebenserwartung die Zahl der Sterbefälle in die Höhe gehen.<br />
Mehr auf <a href="http://magazin.viennawolf.com/category/quo_vadis/sterben_wir_aus/" target="blank">Viennawolf-MAGAZIN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wolfgangstadik.viennawolf.com/2010/06/06/eine-denkwurdige-schachpartie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Herzlich willkommen!</title>
		<link>http://wolfgangstadik.viennawolf.com/2010/06/04/herzlich-willkommen/</link>
		<comments>http://wolfgangstadik.viennawolf.com/2010/06/04/herzlich-willkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 21:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Begrüssung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolfgangstadik.viennawolf.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Ich darf Sie recht herzlich auf meiner Homepage begrüßen. Im Informationszeitalter steht beinahe jeder Mensch mehr oder weniger in der Öffentlichkeit. Aus diesem Grund möchte ich Ihnen auf dieser Seite die Möglichkeit bieten, mich näher kennen zu lernen. Hier können Sie sich ein Urteil über einen Kärntner  bilden, der nach Wien ausgezogen ist, um ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich darf Sie recht herzlich auf meiner Homepage begrüßen. Im <img class="alignleft" title="Wolfgang Stadik" src="http://www.viennawolf.com//wolfgangstadik/wp-content/uploads/wolfgang_2010a.gif" alt="" width="110" height="102" />Informationszeitalter steht beinahe jeder Mensch mehr oder weniger in der Öffentlichkeit. Aus diesem Grund möchte ich Ihnen auf dieser Seite die Möglichkeit bieten, mich näher kennen zu lernen. Hier können Sie sich ein Urteil über einen Kärntner  bilden, der nach Wien ausgezogen ist, um ein “Viennawolf” zu werden.  Meinungen, Verbesserungsvorschläge, Kritik, aber natürlich auch Lob können Sie mir natürlich jederzeit gerne übermitteln. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen unbekannterweise alles Liebe und Gute.</p>
<p>Foto:  Stefan Nekuda <a href="http://www.nekuda.at" target="blank">www.nekuda.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wolfgangstadik.viennawolf.com/2010/06/04/herzlich-willkommen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

